Descripción
| Propiedad | Método | EP000 | EP00 | EP1 | EP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado NLGI | D217 | 000 | 00 | 1 | 2 |
| Tipo de jabón | – | Litio | Litio | Complejo de litio | Complejo de litio |
| Color | PCM 264 | Ámbar oscuro | Verde | Verde | Verde |
| Textura | PCM 264 | Grasosa | Grasosa | Fibrosa | Fibrosa |
| Punto de goteo (°C/°F) | D2265 | 193 / 379 | 191 / 376 | 291 / 556 | 302 / 576 |
| Penetración trabajada (60 golpes) | D217A | 463 | 414 | 325 | 274 |
| Estabilidad a la oxidación (100 hrs) | D942 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Viscosidad aceite base cSt @40°C / SUS @100°F | D445 | 325 / 1734 | 117 / 608 | 220 / 1168 | 220 / 1168 |
| Viscosidad aceite base cSt @100°C / SUS @210°F | D445 | 23.8 / 118 | 13.7 / 74 | 17.9 / 91 | 17.9 / 91 |
| Carga aceptable Timken (kg/lb) | D2509 | 18 / 40 | 18 / 40 | 27 / 60 | 27 / 60 |
| Punto de soldadura 4 bolas (kg) | D2596 | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Desgaste 4 bolas (mm) | D2266 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| Corrosión del cobre | D4048 | 1a | 1b | 1b | 1b |
| Rango de temperatura (°C / °F) | – | -25 a 100 / -13 a 212 | -35 a 100 / -31 a 212 | -25 a 160 / -13 a 320 | -20 a 160 / -4 a 320 |





