Descripción
| Propiedad | Método ASTM | DuraDrive CVT MV Synthetic |
|---|---|---|
| Densidad, kg/l a 15°C (60°F) | ASTM D4052 | 0.846 |
| Color | Visual | Verde |
| Punto de inflamación, COC (°C/°F) | ASTM D92 | 217 / 423 |
| Punto de fluidez (°C/°F) | ASTM D5950 | -51 / -60 |
| Viscosidad cSt @ 40°C / SUS @ 100°F | ASTM D445 | 35.9 / 168 |
| Viscosidad cSt @ 100°C / SUS @ 210°F | ASTM D445 | 7.2 / 50 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 172 |
| Viscosidad Brookfield (cP @ -40°C) | ASTM D2983 | 11,200 |
| Código de ID del producto | – | DDMVCVT |





