Descripción
| Propiedad | Método ASTM | DURON HP 15W-40 |
|---|---|---|
| Punto de inflamación, COC (°C/°F) | D92 | 228 / 442 |
| Viscosidad cinemática cSt @ 40°C | D445 | 118 |
| Viscosidad cinemática cSt @ 100°C | D445 | 15.6 |
| Índice de viscosidad | D2270 | 139 |
| Viscosidad alta temperatura, alto corte (cP @150°C) | D4683 | 4.1 |
| Viscosidad de arranque en frío (cP @ °C/°F) | D5293 | 5540 (-20/-4) |
| Punto de fluidez (°C/°F) | D5950 | -36 / -33 |
| Viscosidad límite de bombeo (cP @ °C/°F) | D4684 | 21350 (-25/-13) |
| Cenizas sulfatadas (% peso) | D874 | 1.0 |
| Número base (BN, mg KOH/g) | D2896 | 9.8 |





