Descripción
| Propiedad | Método | 3 MOLY EP1 | 3 MOLY EP2 | 3 MOLY ARCTIC | 5 MOLY EP0 | 5 MOLY EP1 | 5 MOLY EP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado NLGI | D217 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tipo de jabón | – | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio | Litio |
| Color | PCM 264 | Verde gris | Verde gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Textura | PCM 264 | Fibrosa | Fibrosa | Grasosa | Grasosa | Grasosa | Grasosa |
| Punto de goteo (°C/°F) | D2265 | 220 / 428 | 241 / 466 | 185 / 365 | 214 / 417 | 227 / 441 | 187 / 369 |
| Penetración trabajada (60 golpes) | D217A | 336 | 287 | 320 | 365 | 331 | 273 |
| Estabilidad a la oxidación (100 hrs) | D942 | 3.7 | 8.5 | 2.5 | 7 | 5 | 3 |
| Viscosidad aceite base cSt @40°C / SUS @100°F | D445 | 210 / 1114 | 403 / 2172 | 34 / 174 | 133 / 697 | 159 / 838 | 204 / 1072 |
| Viscosidad aceite base cSt @100°C / SUS @210°F | D445 | 17.3 | 25.1 / 124 | 6.1 / 46 | 13.7 / 74 | 14.9 / 79 | 19.4 / 98 |
| Carga aceptable Timken (kg/lb) | D2509 | 27 / 60 | 27 / 60 | 18 / 40 | 23 / 50 | 23 / 50 | 20 / 45 |
| Punto de soldadura 4 bolas (kg) | D2596 | 800 | 800 | 250 | 620 | 620 | 620 |
| Desgaste 4 bolas (mm) | D2266 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.46 |
| Corrosión del cobre | D4048 | 1b | 1a | 1a | 1b | 1a | 1a |
| Rango de temperatura (°C / °F) | – | -25 a 135 / -13 a 275 | -15 a 135 / 5 a 275 | -45 a 135 / -49 a 275 | -50 a 120 / -58 a 248 | -30 a 135 / -22 a 275 | -25 a 135 / -13 a 275 |





