Descripción
| Propiedad | 85W-140 |
|---|---|
| Viscosidad, SUS @ 0°F (est.) | 800,000 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 133.3 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 27.0 |
| Viscosidad Brookfield (cP @°C) | 70,000 (-12) |
| Índice de viscosidad | 90 |
| Punto de escurrimiento (°C) | -12 |
| Punto de congelamiento (°C) | -40 |
| L-33 (Corrosión por humedad) | No moho |
| Placa de cubierta (% moho) | <1% corrosión |
| L-37 (Alto par) | – |
| L-42 (Alta velocidad) | RGO-110 |
| L-60-1 (Aumento de viscosidad) | 100% |
| ASTM D-982 Espuma (I/II/III) | 20/50/2 |
| ASTM D-130 Corrosión del cobre | 3 |
| FTM 3440 Material sin petróleo | 0.5% |





