Descripción
| Propiedad | 15W-40 CK-4/SN |
|---|---|
| Viscosidad a 40 °C (cSt) | 117.5 |
| Viscosidad a 100 °C (cSt) | 15.3 |
| Índice de viscosidad | 136 |
| Gravedad específica (60 °F) | 0.8745 |
| Punto de inflamación (°C, COC) | 241 |
| Cenizas sulfatadas (% peso) | 1.0 |
| Número de base total (TBN, D-2896) | 10.0 |
| Arranque en frío a -20 °C (cP) | 5606 |
| Volatilidad NOACK (% peso) | 8.6 |





