Descripción
| Propiedad | AW100 |
|---|---|
| Gravedad (°API) | 31.5 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | 500 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 64 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | 96.3 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 11.0 |
| Índice de viscosidad | 96 |
| Estabilidad de oxidación (hrs) | 5000+ |
| Moho | Pasa |
| Flash, COC (°C / °F) | 260 (500) |
| Pour (°C / °F) | -23 (-10) |
| Estabilidad de emulsión a 130°F | Pasa |
| Corrosión | 1b |
| Tendencia de espuma (10 min) | Ninguna |
| Vickers 35VQ25, V104C | Pasa |




