Descripción
| Propiedad | AW68 |
|---|---|
| Gravedad (°API) | 32.5 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | 330 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 54 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | 62.5 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 8.1 |
| Índice de viscosidad | 96 |
| Estabilidad de oxidación (hrs) | 5000+ |
| Moho | Pasa |
| Flash, COC (°C / °F) | 232 (450) |
| Pour (°C / °F) | -29 (-20) |
| Estabilidad de emulsión a 130°F | Pasa |
| Corrosión | 1b |
| Tendencia de espuma (10 min) | Ninguna |
| Vickers 35VQ25, V104C | Pasa |



