Descripción
| Propiedad | AW46 |
|---|---|
| Gravedad (°API) | 32.9 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | 230 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 48 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | 46.2 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 6.7 |
| Índice de viscosidad | 98 |
| Estabilidad de oxidación (hrs) | 5000+ |
| Moho | Pasa |
| Flash, COC (°C / °F) | 221 (430) |
| Pour (°C / °F) | -29 (-20) |
| Estabilidad de emulsión a 130°F | Pasa |
| Corrosión | 1b |
| Tendencia de espuma (10 min) | Ninguna |
| Vickers 35VQ25, V104C | Pasa |





