Descripción
| Propiedad | 10W-30 |
|---|---|
| Viscosidad cinemática cSt @ 100°C (D-445) | 10.5 |
| Viscosidad cinemática cSt @ 40°C (D-445) | 65.1 |
| Índice de viscosidad | 150 |
| Arranque en frío (cP, D-5293) | 6600 a -25°C |
| Bombeo MRV (cP, D-4684) | 35,000 a -30°C |
| Alto cizallamiento HTHS (cP, D-4683) | 3.1 |
| Volatilidad NOACK (% peso, D-5800) | 8 |
| Número de Base Total (mg KOH/g, D-2896) | 7.9 |
| Zinc (% peso) | 0.085 |
| Fósforo (% peso) | 0.077 |
| Máximo rendimiento API | SN |
| Conservación de recursos | Yes |
| Máximo rendimiento ILSAC | GF-5 |




