Descripción
| Propiedad | AW32 |
|---|---|
| Gravedad (°API) | 32.9 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | 160 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 44 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | 33.3 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 5.5 |
| Índice de viscosidad | 100 |
| Estabilidad de oxidación (hrs) | 5000+ |
| Moho | Pasa |
| Flash, COC (°C / °F) | 216 (420) |
| Pour (°C / °F) | -29 (-20) |
| Estabilidad de emulsión a 130°F | Pasa |
| Corrosión | 1b |
| Tendencia de espuma (10 min) | Ninguna |
| Vickers 35VQ25, V104C | Pasa |




