Descripción
| Propiedad | AW150 |
|---|---|
| Gravedad (°API) | 30.0 |
| Viscosidad, SUS @ 100°F | 675 |
| Viscosidad, SUS @ 210°F | 74.8 |
| Viscosidad, cSt @ 40°C | 145.6 |
| Viscosidad, cSt @ 100°C | 14.2 |
| Índice de viscosidad | 95 |
| Estabilidad de oxidación (hrs) | 5000+ |
| Moho | Pasa |
| Flash, COC (°C / °F) | 275 (527) |
| Pour (°C / °F) | -15 (5) |
| Estabilidad de emulsión a 130°F | Pasa |
| Corrosión | 1b |
| Tendencia de espuma (10 min) | Ninguna |
| Vickers 35VQ25, V104C | Pasa |





