Descripción
| Propiedad | 5W-20 |
|---|---|
| Viscosidad cinemática cSt @ 100°C (D-445) | 8.5 |
| Viscosidad cinemática cSt @ 40°C (D-445) | 46.8 |
| Índice de viscosidad | 160 |
| Arranque en frío (cP, D-5293) | 5500 a -30°C |
| Bombeo MRV (cP, D-4684) | 20,000 a -35°C |
| Alto cizallamiento HTHS (cP, D-4683) | 2.6 |
| Volatilidad NOACK (% peso, D-5800) | 13 |
| Número de Base Total (mg KOH/g, D-2896) | 7.9 |
| Zinc (% peso) | 0.085 |
| Fósforo (% peso) | 0.077 |
| Máximo rendimiento API | SP |
| Conservación de recursos | Sí |
| Máximo rendimiento ILSAC | GF-5 |




